描述 | GENESYS 30 | GENESYS 40 | GENESYS 140 | GENESYS 50 | GENESYS 150 | BioMate 160 | GENESYS 180 | ||||||||
光学设计 | 单光束 | 比例双光束 | 双光束 | ||||||||||||
光谱带宽 | 5nm | 2nm | |||||||||||||
光源(典型使用寿命)
|
卤钨灯(>1000小时) | 氙灯(一般5年以上,3年质保) | |||||||||||||
检测器 | 硅光电二极管 | 双硅光电二极管 | |||||||||||||
波长 | 范围 | 325-1100nm | 190-1100nm | ||||||||||||
精确度 | ±2nm | ±0.5nm | |||||||||||||
重复性 | <±1nm | <±0.2nm | |||||||||||||
扫描速度 | 自动-高达1200nm/分 | 自动-高达1800nm/分 | 慢、中、快(高达1600nm/分) | ||||||||||||
数据分辨率 | 1nm | 0.2nm,0.5nm,1nm,2nm,5nm | 0.1nm,0.2nm,0.5nm,1nm,2nm,5nm | ||||||||||||
光度 | 范围 | -3A至+3A | -3A至+3.5A | -2A至+3.5A | |||||||||||
显示 | -3A至+3A | -3A至5A | |||||||||||||
精确度 | ±0.002A(0-0.3A)0.5%吸光度(0.301A-2.5A) |
0.5A时±0.002A
1.0A时±0.004A 2.0A时±0.008A |
|||||||||||||
重复性 | ±0.002A | 1.0A时±0.001A | |||||||||||||
噪音 | 0A时<0.001A |
260和500nm且在0A时≦0.00020A
260和500nm且在1A时≦0.00030A 260和500nm且在2A时≦0.00040A |
|||||||||||||
漂移 | <0.002A/Hr | <0.0010A/Hr | <0.0005A/Hr | ||||||||||||
杂散光 | 340nm和400nm时<0.1%T | 340nm和400nm时<0.05%T | <1.0%T198nm(KCl)、220nm时<0.05%T(Nal)、340nm时<0.03%T(NaNo2) | ||||||||||||
基线平直度 | <0.003A | ±0.005A | ±0.002A | ||||||||||||
显示屏 | 32位彩色显示器 | 7彩色触摸屏(固定) | 7彩色触摸屏(可倾斜) | 7彩色触摸屏(固定) | 7彩色触摸屏(可倾斜) | ||||||||||
键盘 | 数字键盘 | 触摸屏 |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号