型号 | RotoVisco 1 | RheoStress 1 | RheoScope 1 |
角分辨率(微弧度) | 5 | 0.3 | 0.3 |
转速(控制速率) 分-1 | 0.0125-1000 | 0.025-1200 | 0.025-1200 |
转速(控制应力) 分-1 | -- | 0.001-1200 | 0.001-1200 |
扭矩(毫牛顿米) | 0.1-50 | 0.0005-100 | 0.0005-100 |
振荡频率(赫兹) | -- | 0.0001-100 | 0.0001-100 |
多波频率(赫兹) | -- | 0.01-10 | 0.01-10 |
轴承 | 机械轴承 | 空气轴承 | 空气轴承 |
马达类型 | 微步进马达 | 拖杯马达 | 拖杯马达 |
高剪切(选项) RPM | -- | 0.025-3200 | 0.025-3200 |
型号 | RotoVisco 1 | RheoStress 1 | RheoScope 1 |
液体控温同心圆筒 | -20-200°C | -20-200°C | -- |
液体控温锥板系统 | -20-300°C | -20-300°C | 5-95°C |
电加热同轴圆筒 | -20-200°C | -20-200°C | -- |
电加热锥板 | -20-350°C | -20-350°C | -- |
SHRP 沥青系统 | --- | 有 | -- |
Peltier 控制锥平板 | -40-180°C | -40-180°C | -- |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2022 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号-1