RheoScope 模块规格 | Rheonaut 模块技术规范 | ||
透镜 | 光谱 |
与多个标准 IR 光谱仪兼容(需配置侧 面接口) |
|
显微镜 | 通过软件控制的伺服电机进行焦点和径向定位 | 测量原理 | ATR 采用单反射晶体(金刚石) |
镜头™ | 5x、10x、20x 和 50x | DTGS(氘化三甘氨硫酸酯)检测器 | |
光源™ | 150 W,12 V,波长范围:380 nm -750 nm | MCT(碲镉汞)检测器,用于快速采集光谱 | |
分辨率 | 1 µm (20x 镜头 ) | 数据采集与存储 |
HAAKE RheoWin软件可集成控制 FTIR 光谱仪(针对选定的光 谱仪型号),自动同步流变数据和 FTIR 光谱数据。 |
景深 | 5 µm (20x镜头 ) | ||
反差光补 | 可通过软件控制的伺服电机调整偏光镜 | 温度范围 | |
摄像机 | 黑白 " 渐进式 " 扫描 CCD 摄像头,1024×768 像素,C 型接头和 IEEE 1394(Firewire)接口。 | 标准版 | 0 - 120℃(Peltier温控模块) |
数据采集与存储 | 高温选项 | 环境温度 - 400℃(电加热温控模块) | |
数据采集 | 在 HAAKE RheoWin 4 软件中每秒®多达 30 张图片 | 测量转子 | 直径高达 60 mm 的平板和锥板 |
存储 | 按照图片(3 种标准图片格式:TIFF、BMP、LWF)或视频顺序(可配置的数据压缩)。 |
™此组件使用标准接口,单个组件适用 ®取决于所用计算机的性能参数 ©取决于恒温器 |
|
温度范围 | |||
标准版 | -5 – 120℃©(液体温度控制单元) | ||
高温选项 | -5 – 300℃(电加热温度控制单元) | ||
测量转子 | 推荐使用抛光表面平板 / 平板和平板 / 锥板测量转子。 |
技术参数 | HAAKE MARS40 | HAAKE MARS60 | 特点是否适用于 HAAKE MARS 40 / 60 | ||
最小旋转扭矩 CS(nNm) | 20 | 10 | CD-OSC © | 是 | |
最小旋转扭矩 CR(nNm) | 20 | 10 | OSC 原始数据 / Lissajous | 是 | |
最小振荡扭矩 CS(nNm) | 10 | 2 | 多波模式 | 是 | |
最小振荡扭矩 CD(nNm) | 10 | 2 | 挤压和粘性试验 / 质构分析的力度 / 速度 / 位移 | 是/是/是 | |
最大扭矩(mNm) | 200 | 200 | 图像采集摄像头 | 标准(USB、Firewire) | |
扭矩分辨率(nNm) | 0.1 | 0.1 | 低惯量钛合金测量转子 | 标准 | |
马达惯量(kmg²) | 10﹣⁵ | 10﹣⁵ | 各种直径 / 表面 / 材料的可更换下测量板 | 是 / 是 / 是 | |
马达类型 | 拖杯 | 拖杯 | 转子 / 温度模块的快速接头 | 是 / 是 | |
轴承类型 | 空气轴承:2 个经向1 个轴向 | 空气轴承:2 个经向1 个轴向 | 转子 / 温度模块识别 | 是 / 是 | |
角位移分辨率(nrad) | 12 | 12 | |||
最小旋转速度 CS(rpm) | 10﹣⁷ | 10﹣⁷ | 温度控制模块 | ||
最小旋转速度 CR(rpm) | 10﹣⁸ | 10﹣⁸ | Peltier 平行板 | -60 – 200℃ | |
最大旋转速度(rpm) | 1500(4500)™ | 4500 | 电加热上罩 | -40 – 400℃@ | |
速度阶跃间隔(ms) | 10 | 10 | 液体控温平行板 | -40 – 200℃ | |
最小振荡频率(Hz) | 10﹣⁶ | 10﹣⁶ | 电加热平行板 | -40 – 400℃ | |
最大振荡频率(Hz) | 100 | 100 | Peltier 同轴圆筒 | -40 – 200℃ | |
最小法向力(N) | 0.01 | 0.01 | 液体控温同轴圆筒 | -40 – 180℃ | |
最大法向力(N) | 50 | 50 | 电加热同轴圆筒 | -20 – 300℃@ | |
法向力分辨率(N) | 0.001 | 0.001 | 辐射对流炉 | -150 – 600℃ | |
最大升降行程(mm) | 240 | 240 |
™ 高剪切速率选项 ® 由温度模块决定 ©实际变形控制 @使用合适的测量转子时 |
||
间隙分辨率(µm) | 0.5 | 0.5 | |||
最小升降速度(µm/s) | 0.02 | 0.02 | |||
最大升降速度(mm/s) | 20 | 20 | |||
最低温度(℃)® | -150 | -150 | |||
最高温度(℃)® | 600 | 600 | |||
尺寸规格 W×D×H(mm) | 600×600×890 | 600×600×890 | |||
重量(kg) | 59 | 59 |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2022 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号-1