描述 | KT53 | KT115 | KT170 |
尺寸-外部尺寸 | |||
宽度[mm] | 660 | 860 | 860 |
高度[mm] | 635 | 715 | 1025 |
深度[mm] | 630 | 655 | 655 |
尺寸-内部尺寸 | |||
宽度[mm] | 400 | 600 | 600 |
高度[mm] | 400 | 455 | 765 |
深度[mm] | 334 | 355 | 355 |
尺寸 | |||
内部容积[L] | 53 | 102 | 163 |
设备净重(空载 )[kg] | 63 | 83 | 102 |
最大总负载[kg] | 40 | 100 | 120 |
每个隔板的最大负载[kg] | 15 | 30 | 30 |
温度性能数据 | |||
温度范围 [℃] | 4...100 | 4...100 | 4...100 |
温度偏差[±K,@37℃] | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
温度波动度[±K,@37℃] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
恢复时间[min,@37℃,开门30s] | 2 | 3 | 3 |
额定功率(230V)[kw] | 0.4 | 0.7 | 0.8 |
固件 | |||
搁板数量(标准/最多) | 2/5 | 2/5 | 2/10 |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号