描述 | KB23 | KB53 | KB115 | KB240 | KB400 | KB720 |
尺寸-外部尺寸 | ||||||
宽度[mm] | 435 | 635 | 835 | 925 | 925 | 1250 |
高度[mm] | 620 | 835 | 1025 | 1465 | 1950 | 1925 |
深度[mm] | 520 | 580 | 650 | 800 | 805 | 885 |
尺寸-内部尺寸 | ||||||
宽度[mm] | 222 | 400 | 600 | 650 | 650 | 970 |
高度[mm] | 330 | 400 | 480 | 785 | 1270 | 1250 |
深度[mm] | 277 | 330 | 400 | 485 | 485 | 576 |
尺寸 | ||||||
内部容积[L] | 20 | 53 | 115 | 247 | 400 | 698 |
设备净重(空载 )[kg] | 44 | 78 | 106 | 171 | 221 | 304 |
最大总负载[kg] | 25 | 40 | 50 | 100 | 120 | 150 |
每个隔板的最大负载[kg] | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 45 |
温度性能数据 | ||||||
温度范围 [℃] | 0...100 | -5...100 | -5...100 | -5...100 | -5...100 | -5...100 |
温度偏差[±K,@37℃] | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
温度波动度[±K,@37℃] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
恢复时间[min,@37℃,开门30s] | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
额定功率(230V)[kw] | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 2.3 |
固件 | ||||||
搁板数量(标准/最多) | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/9 | 2/15 | 2/15 |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号