型号 | 搬运提手 | 侧握扶手 | 标配亚麻带 | 亚麻带订货号 | 隔热盘订货号 |
30/4C / 30/4C CAL | √ | ||||
30/7C / 30/7C CAL | √ | ||||
30C / 30CAL | √ | ||||
31C / 31CAL | √ | 1632 | 1642 | ||
32C / 32CAL | √ | 1633 | 1643 | ||
33C / 33CAL | √ | √ | 1634 | 1644 | |
34C / 34CAL | √ | √ | 1635 | 1645 | |
35C / 35CAL | √ | √ | 1636 | 1646 |
订货号 | 型号 |
内容积 L |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
重量 kg |
液氮储存期 hr |
液氮蒸发率 L/d |
内胆订货号 |
1211 / 1221 | 26B / 26BE | 1 | 100 | 120 | 132 | 150 | 215 | 1.5 | 17 | 1.2 | 1201 |
1212 / 1222 | 27B / 27BE | 2 | 138 | 160 | 170 | 170 | 245 | 2.3 | 23 | 1.9 | 1202 |
1213 / 1223 | 28B / 28BE | 3 | 138 | 160 | 170 | 230 | 305 | 2.8 | 40 | 1.6 | 1203 |
1214 / 1224 | 29B / 29BE | 4 | 138 | 160 | 170 | 310 | 385 | 3.3 | 71 | 1.4 | 1204 |
1248 / 1258 | 30 / 4C / 30 / 4C CAL | 4 | 158 | 183 | 210 | 250 | 340 | 5 | -- | 0.45 Kg/d( 干冰蒸发率) | 1231 |
1249 / 1259 | 30 / 7C / 30 / 7C CAL | 7 | 158 | 183 | 210 | 400 | 490 | 6 | -- | 0.4 Kg/d( 干冰蒸发率) | 1232 |
1241 / 1251 | 30C / 30CAL | 7 | 200 | 230 | 250 | 275 | 385 | 6 | -- | 0.45 Kg/d( 干冰蒸发率) | 1233 |
1242 / 1252 | 31C / 31CAL | 10 | 200 | 230 | 250 | 350 | 475 | 8 | -- | 0.4 Kg/d( 干冰蒸发率) | 1234 |
1243 / 1253 | 32C / 32CAL | 14 | 200 | 230 | 250 | 500 | 610 | 9 | -- | 0.4 Kg/d( 干冰蒸发率) | 1235 |
1244 / 1254 | 33C / 33CAL | 21 | 250 | 280 | 300 | 480 | 615 | 14 | -- | 0.6 Kg/d ( 干冰蒸发率) | 1236 |
1245 / 1255 | 34C / 34CAL | 28 | 250 | 280 | 300 | 620 | 750 | 16 | -- | 0.6 Kg/d ( 干冰蒸发率) | 1237 |
1246 / 1256 | 35C / 35CAL | 40 | 280 | 330 | 355 | 650 | 780 | 23 | -- | 0.9 Kg/d ( 干冰蒸发率) | 1238 |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号