订货号 | 型号 | 内容积mL |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
重量 Kg |
适合烧瓶直径 mm |
适合烧瓶体积 mL |
内胆 订货号 |
配套杜瓦瓶盖 订货号及材质 |
1191 | SCH6 CAL | 80 | 67 | 80 | 90 | 40 | 75 | 0.2 | 51 | 50 | 1171 | 1670(PE) |
1192 | SCH9 CAL | 120 | 77 | 95 | 110 | 50 | 90 | 0.2 | 64 | 100 | 1172 | 1671(PE) |
1193 | SCH15 CAL | 260 | 100 | 120 | 130 | 65 | 110 | 0.4 | 85 | 250 | 1173 | 1672(PE) |
1194 | SCH18 CAL | 400 | 110 | 130 | 138 | 70 | 115 | 0.5 | 85 | 250 | 1174 | 1673(PE) |
1195 | SCH20 CAL | 680 | 138 | 160 | 170 | 80 | 125 | 0.6 | 105 | 500 | 1175 | 1674(PE) |
1196 | SCH30 CAL | 1600 | 170 | 205 | 215 | 110 | 145 | 1.5 | 131/116 | 1000/2000 | 1176 | 1675 (ALU / PU) |
1197 | SCH31 CAL | 3000 | 200 | 230 | 238 | 125 | 160 | 2.1 | 185 | 3000 | 1177 | 1676 (ALU / PU) |
1198 | SCH33 CAL | 5800 | 250 | 280 | 292 | 150 | 195 | 3.2 | 236 | 6000 | 1178 | 1677 (ALU / PU) |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号