量程 | 0-19.99μS | 0-199.9μS | 0-1999μS | 0-19.99mS | 0-199.9mS |
显示分辨率 | 0.01μS | 0.1μS | 1μS | 0.01mS | 0.1mS |
精度 | ± 1% F.S. + 1digit | ||||
校准点 | 每个量程范围各一点,共五点 | ||||
TDS 因子 | 0.3-1.00 可调 | ||||
温度补偿 | 0-80℃自动补偿 | ||||
存储 | 99 组数据实时存储 | ||||
工作温度范围 | 5 to 40℃ | ||||
存储温度范围 | -20 to 60℃ | ||||
工作湿度要求 | 相对湿度可在95% 以下使用 | ||||
外形尺寸 | 217 x 168 x58mm | ||||
包装重量 | 2.1 kg |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号