电导率/TDS | 盐度 | 温度 | |||||
量程 | 0-19.99μS | 0-199.9μS | 0-1999μS | 0-19.99mS | 0-199.9mS | 0-100ppt | 0-120℃ |
0-9.99ppm | 0-99.9ppm | 0-999ppm | 0-9.99ppt | 0-99.9ppt | |||
显示分辨率 | 0.01μS / ppm | 0.1μS / ppm | 1μS / ppm | 0.01mS / ppm | 0.1mS / ppm | 0.1ppt | 0.1℃ |
精度 | 满量程的±1% | ||||||
校准 | 量程范围各一点,共五点 | ||||||
TDS 因子 | 0.4 - 1.00 可选 | ||||||
电导池常数 | 0.1,1.0 和10.0 可选 | ||||||
ATC | 0-100℃自动补偿 | ||||||
数据存储 | 99 组 | ||||||
电池类型 | 4×1.5V AAA 电池 | ||||||
电池寿命 | 可连续工作40 小时(在白色背景灯开启的状态下) |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号