光学系统 | Seya-Namioka 单色仪 比例双光束 |
波长范围 | 190 至 1,100nm |
光谱带宽 | 5nm |
光源 | 闪烁氙灯 |
显示器 | 背照明LED 120mm×90m, 320dot×240dot |
样品支架 | 标配自动6池塔轮支架(可选单池支架) |
尺寸(主机) | 355(W)× 425(D)× 235(H)mm |
重量(主机) | 13kg |
供电 | 100, 115, 220, 230 或 240V, 50/60Hz 60VA |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2022 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号-1