驱动 | 16千瓦;6.8千瓦 |
扭矩 | 400牛米;300牛米 |
扭矩偏差 | 0.15%;0.15% |
转速 | 0.2-350分钟-1;0.2-200分钟-1 |
转速偏差 | 0.01%,通过数字反馈;0.2%,通过数字反馈 |
温度控制 | 扩展底座(最多8个区域) |
连接 | 3×400V,50/60Hz+N+PE,63A;3×400V,50/60Hz+N+PE,32A/ 3×200V,50/60Hz+PE,32A |
外形尺寸(宽x高x深) | 630毫米×1300毫米×1170mm毫米 |
重量 | 340公斤;302公斤 |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2022 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号-1