测量范围 | 准确度 | 重复性 | ||
DMA™ 4100 M | 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | 0.0001 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ |
温度 | 0 °C 到 100 °C | 0.05 °C | 0.02 °C | |
DMA™ 4500 M | 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | 0.00005 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ |
温度 | 0 °C 到 100 °C | 0.03 °C | 0.01 °C | |
DMA™ 5000 M | 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | 0.000007 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
温度 | 0 °C 到 100 °C | 0.01 °C | 0.001 °C | |
DSA 5000 M | 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | 0.000007 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
声速 | 1000 m/s 到 2000 m/s | - | 0.1 m/s | |
温度 | 0 °C 到 100 °C | 0.01 °C | 0.001 °C | |
MCP 100 | 旋光度 | ±89.9° | ±0.01° | ±0.01° |
温度 | 20 °C 和 25 °C | ±0.2 °C | - | |
MCP 150 | 旋光度 | ±89.9° | ±0.005° | ±0.005° |
温度 | 15 °C 至 35 °C | ±0.1 °C | - | |
MCP 5100 | 旋光度 | ±89.9° | ±0.0025° | ±0.002° |
温度 | 20 °C 和 25 °C | ±0.1 °C | - | |
MCP 5300 | 旋光度 | ±89.9° | ±0.0020° | ±0.002° |
温度 | 10 °C 到 45 °C | ±0.05 °C | - | |
MCP 5500 | 旋光度 | ±89.9° | <0.0020° | ±0.001° |
温度 | 10 °C 到 45 °C | ±0.03 °C | - | |
Abbemat 300/350 | 折光率 | 1.26 nD 至 1.72 nD | ±0.0001 | - |
温度 | 4 °C 到 85 °C | ±0.05 °C | - | |
Abbemat 500/550 | 折光率 | 1.26 nD 至 1.72 nD | ±0.00002 | - |
温度 | 4 °C 到 85 °C | ±0.03 °C | - | |
Abbemat 450 | 折光率 | 1.26 nD 至 1.72 nD | ±0.0001 | - |
温度 | 4 °C 到 85 °C | ±0.05 °C | - | |
Abbemat 650 | 折光率 | 1.26 nD 至 1.72 nD | ±0.00002 | - |
温度 | 4 °C 到 85 °C | ±0.03 °C | - | |
Xsample™ 320(高耐腐蚀性) | 黏度 | 3,000 mPa•s | ||
Xsample™ 330(高耐腐蚀性) | 黏度 | 3,000 mPa•s | ||
Xsample™ 340 | 黏度 | 36,000 mPa•s | ||
Xsample™ 520 | 黏度 | 3,000 mPa•s | ||
Xsample™ 530 | 黏度 | 36,000 mPa•s |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2022 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号-1