测量范围 | |
浸出物: | –10 %w/w 至 40 %w/w |
糖: | –10 °Brix 至 80 °Brix |
酒精: | 0 %v/v 至 100 %v/v |
比重: | 0.7 到 1.2 |
温度: | 5 °C 至 30 °C / 41 °F 至 86 °F |
准确度 | |
浸出物: | 0.3 %w/w |
糖: | 0.3 °Brix |
酒精: | 0.5 %v/v |
温度: | 0.2 °C/0.4 °F |
比重: | 0.005* |
分辨率 | |
密度: | 0.001 g/cm³ |
浸出物: | 0.1 %w/w |
酒精: | 0.1 %v/v |
糖: | 0.1 °Brix |
温度: | 0.1 °C (0.01 °F) |
样品量 | 约 2 mL |
环境温度 | 5 °C 至 35 °C / 41 °F 至 95 °F |
存储温度 | 5 °C 至 35 °C / 41 °F 至 95 °F |
湿度 | 5 % 至 90 % 的相对空气湿度,无冷凝 |
接口 | 蓝牙低能耗 |
电源 | 两节 1.5 V LR6 AA 碱性电池或两节 AA NiMH 可充电电池 |
电池工作寿命: | > 40 小时 |
尺寸 | 120 mm × 80 mm × 35 mm / 4.7 英寸 × 3.1 英寸 × 1.4 英寸 |
重量(含电池) | 200 g / 7 盎司 |
手机操作系统 | 安卓 4.4 - 9.0;iOS 13.0 及更高版本 |
供货内容 | EasyDens 便携式密度计、 一个 EasyDens 保护盖(包括 2 个 O 形密封圈)、一个 10 mL 注射器、 电池, 鲁尔适配器、鲁尔锁适配器、废液软管、 一份图示应用说明、一份合格证书、 安全指南 |
*水溶液(例如啤酒、葡萄酒、蒸馏酒)的测量准确度:0.001 |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2022 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号-1