PSA 990 | PSA 1090 | PSA 1190 | |
测量原理 | 激光衍射 | 激光衍射 | 激光衍射 |
测量范围(干) | 0.3 μm 至 500 μm | 0.1 μm 至 500 μm | 0.1 μm 至 2500 μm |
测量范围(湿) | 0.02 μm 至 500 μm | 0.04 μm 至 500 μm | 0.04 μm 至 2500 μm |
干式分散 | 文丘里 | 文丘里 | 文丘里/Freefall |
湿式分散 | 2 个蠕动泵/超声波传感器/搅拌器 | ||
重复性 | <1 % | <1 % | <1 % |
准确度 | <3 % | <3 % | <3 % |
测量时间 | <1 min | <1 min | <1 min |
激光器数量 | 1 | 2 | 3 |
激光器安全等级 | FDA Title 21 CFR - Part 1040 & EN 60825-1:2014 | ||
激光级别、封闭盖 | EN 60825-1:2014 Class 1 | ||
激光级别、开口盖 | EN 60825-1:2014 Class 3R | ||
数字数据安全 | FDA Title 21 CFR - Part 11 | ||
电磁兼容性 | EN 61326-1:2013 | ||
低压 | EN 61010-1:2010 & EN 61010-2-081:2015 | ||
体积(长 X 深 X 高) | 890 mm x 530 mm x 430 mm;35 英寸 x 21 英寸 x 17 英寸 | ||
重量 | ~55 kg |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2022 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号-1