描述 | KBF-S 115 | KBF-S 240 | KBF-S 720 | KBF-S 1020 |
尺寸-外部尺寸 | ||||
宽度[mm] | 880 | 925 | 1250 | 1250 |
高度[mm] | 1050 | 1460 | 1925 | 1925 |
深度[mm] | 650 | 800 | 890 | 1145 |
尺寸-内部尺寸 | ||||
宽度[mm] | 600 | 650 | 973 | 976 |
高度[mm] | 483 | 785 | 1250 | 1250 |
深度[mm] | 351 | 485 | 576 | 836 |
尺寸 | ||||
内部容积[L] | 102 | 247 | 700 | 1020 |
设备净重(空载 )[kg] | 128 | 161 | 284 | 379 |
最大总负载[kg] | 100 | 100 | 150 | 150 |
每个搁板的最大负载[kg] | 30 | 30 | 45 | 45 |
温度性能数据 | ||||
温度范围 [℃] | 0...70 | 0...70 | 0...70 | 0...70 |
温度偏差[±K,@40℃] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
温度波动度[±K] | - | 0.1 | 0.1 | - |
温度波动度[±K,@40℃] | - | - | - | 0.1 |
气候性能数据 | ||||
温度范围 [℃] | 10...70 | 10...70 | 10...70 | 10...70 |
温度偏差[±K,@40℃/75%RH] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
温度波动度[±K,@40℃/75%RH] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
湿度范围[%RH] | 20...80 | 20...80 | 20...80 | 20...80 |
湿度波动度[±%RH,@40℃/75%RH] | 2.0 | |||
电气数据 | ||||
额定功率(230V)[kw] | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 |
固件 | ||||
搁板数量(标准/最多) | 2/5 | 2/9 | 2/15 | 2/15 |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号