描述 | M 53 | M 115 | M 240 | M 400 | M 720 |
尺寸-外部尺寸 | |||||
宽度[mm] | 635 | 835 | 1035 | 1235 | 1235 |
高度[mm] | 780 | 865 | 985 | 1190 | 1690 |
深度[mm] | 575 | 645 | 745 | 795 | 865 |
尺寸-内部尺寸 | |||||
宽度[mm] | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
高度[mm] | 400 | 480 | 600 | 800 | 1200 |
深度[mm] | 340 | 410 | 510 | 510 | 610 |
尺寸 | |||||
内部容积[L] | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |
设备净重(空载 )[kg] | 61 | 89 | 131 | 173 | 203 |
最大总负载[kg] | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 |
每个搁板的最大负载[kg] | 15 | 20 | 30 | 35 | 45 |
温度性能数据 | |||||
温度范围 室温+5℃至[℃] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
温度偏差[±K,@150℃] | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
温度波动度[±K,@150℃] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
升温至150℃所需时间[min] | 15 | 16 | 19 | 18 | 21 |
恢复时间[min,@150℃,开门30s] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
电气数据 | |||||
额定功率(230V)[kw] | 1.2 | 1.6 | 2.7 | - | - |
额定功率(400V)[kw] | - | - | - | 3.4 | 5 |
固件 | |||||
搁板数量(标准/最多) | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/10 | 2/16 |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号