描述 | BD-S 56 | BD-S 115 |
尺寸-外部尺寸 | ||
宽度[mm] | 590 | 740 |
高度[mm] | 580 | 790 |
深度[mm] | 515 | 555 |
尺寸-内部尺寸 | ||
宽度[mm] | 400 | 550 |
高度[mm] | 440 | 550 |
深度[mm] | 350 | 390 |
尺寸 | ||
内部容积[L] | 62 | 118 |
设备净重(空载 )[kg] | 41 | 57 |
温度性能数据 | ||
温度范围 室温+5℃至[℃] | 70 | 70 |
温度偏差[±K,@37℃] | 0.7 | 0.5 |
温度波动度[±K,@37℃] | 0.1 | 0.2 |
恢复数据[min,@37℃,开门30s] | 15 | 15 |
与环境相关的数据 | ||
能耗[Wh/h,@150℃] | 25 | 25 |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号