型号 |
C300 |
C400 |
C410 |
C510 |
C600 |
C610 |
电压 |
220V / 50Hz |
220V / 50Hz |
220V / 50Hz |
220V / 50Hz |
220V / 50Hz |
220V / 50Hz |
额定功率(W) |
60 | 95 | 95 | 245 | 270 | 245 |
额定电流(A) |
0.5 | 0.5 | 0.5 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
极限真空度 (mbar) |
100 |
120 | 13 | 8 | 90 | 2-4 |
抽气速度 (L/min) |
22 | 34 | 25 | 34 | 60 | 37 |
马达转速 (RPM) |
1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
类型 |
单级泵 |
单级泵 |
双级泵 |
双级泵 |
单级泵 |
双级泵 |
接口规格 (mm) |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
尺寸 WxDxH(mm) |
233*110*210 | 294*156*195 | 294*156*195 | 380*156*226 | 380*156*226 | 380*156*226 |
重量 (kg) |
6 |
8.5 | 8.5 | 13.2 | 13.2 | 13.8 |
防护等级 |
IP40 |
IP40 |
IP40 |
IP40 |
IP40 |
IP40 |
噪音 (dB) |
50 |
50 |
50 |
60 |
60 |
60 |
订货号 |
169300-22 |
169400-22 |
169410-22 |
169510-22 |
169600-22 |
169610-22 |
产品名称 | 描述 | 订货号 | 产品图片 |
防腐蚀接头 | 接口直径10mm 适用于 C300,C400,410,510,600,610 | C410015 | |
防腐蚀接头 ( 法兰接头 ) | 接口直径10mm 适用于 C300,C400,410,510,600,610 | C410055 | |
消音器 | 适用于所有防腐蚀隔膜泵 | C900E030 |
产品名称 | 描述 | 订货号 | 产品图片 |
膜片及阀片套装 | 膜片及阀片套装,适用于 C300/400/410,其中含 1 个膜片,两个阀片 | 410001 | |
膜片及阀片套装,适用于 C510/600/610,其中含 1 个膜片,两个阀片 | 510001 | ||
膜片 ,适 用于 C300,400,410,1 个每包 | C900E030 | ||
膜片 ,适用于 C510,600,610,1 个每包 | C510011 | ||
阀片 ,适用于 C300,1 个每包 | C410006 | ||
阀片,适用于 C400,410,510,600,610,1 个每包 | C510013 | ||
阀片,适用于 C900,920,960,980 个每包 | C920014 |
产品名称 | 订货号 | 外径 mm | 内径 mm | 壁厚 mm | 长度 m | 产品图片 |
管路 | PTFE 管 | |||||
016.1706.01 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
016.1708.01 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||
016.1712.01 | 12 | 10 | 1 | 1 | ||
016.1714.01 | 14 | 12 | 1 | 1 | ||
氟橡胶管 | 168000-01 | 12 | 6 | 3 | 1 | |
168001-01 | 14 | 8 | 3 | 1 | ||
168002-01 | 16 | 10 | 3 | 1 |
产品名称 | 描述 | 订货号 | 产品图片 |
防腐蚀真空调压过滤器 | 防腐蚀真空调压过滤器套装一(含真空表和调压阀) | 169311-06 | |
防腐蚀真空调压过滤器套装二(含数显真空表和调压阀) | 169312-06 | ||
调压阀 | 169313-06 |
部件 | 材质 | 部件 | 材质 |
调压阀 | PVDF | 滤杯 | 硼硅玻璃 |
过滤芯 | PTFE | 适配器 | PTFE |
滤芯支架 | ABS | 真空表 | 不锈钢 |
型号 | DVM150C | DVM150Pro | 产品图片 |
电压 | 100-240V,50/60Hz | 100-240V,50/60Hz | |
显示 | 高亮 TFT 数字显示 | 高亮 TFT 数字显示 | |
控制方式 | 按键操作 | 按键操作 | |
真空压力分辨率 | 0.1mbar | 0.1mbar | |
真空压力测试范围 | 0.1~1000mbar | 0.001~10mbar | |
传感器类型 | 陶瓷传感器 | 皮拉尼传感器 | |
耐腐蚀性能 |
接触气体材料均为 PTFE 或高性 能陶瓷,可耐受各种酸、碱、 有机溶剂气体 |
接触气体材料为不锈钢 06Cr19Ni10,可耐受部分 酸、碱等其他气体 |
|
外形尺寸(mm) | 100*65*55 | 100*65*55 | |
订货号 | 15060-01 | 15060-0 |
产品名称 | 订货号 | 宝塔口外径 mm | 内径 mm | 产品展示 |
直通型阀门 | 016.702.5.2 | 4.5 | 2 | |
016.702.2 | 6.0 | 2 | ||
016.703.7.2 | 6.8 | 3 | ||
016.703.2 | 8.0 | 3 | ||
016.704.9.2 | 9.0 | 4 | ||
016.704.2 | 10.0 | 4 | ||
016.705.2 | 11.0 | 5 | ||
螺纹连接直通阀 | 016.1202.6.2 | 6 | 2 | |
016.1203.2 | 8 | 3 | ||
016.1204.2 | 8 | 4 | ||
T 型三角阀 | 016.802.5.2 | 4.5 | 2 | |
016.802.2 | 6.0 | 2 | ||
016.803.7.2 | 6.8 | 3 | ||
016.803.2 | 8.0 | 3 | ||
016.804.9.2 | 9.0 | 4 | ||
016.804.2 | 10.0 | 4 | ||
016.805.2 | 11.0 | 5 | ||
螺纹连接 T 型三角 | 016.1302.6.2 | 6 | 2 | |
016.1303.2 | 8 | 3 | ||
016.1304.2 | 8 | 4 |
产品名称 | 订货号 | 宝塔口外径 mm | 内径 mm | 产品展示 |
直型接头 | 016.902.5.2 | 4.5 | 2 | |
016.902.2 | 6.0 | 2 | ||
016.903.7.2 | 6.8 | 3 | ||
016.903.2 | 8.0 | 3 | ||
016.904.9.2 | 9.0 | 4 | ||
016.904.2 | 10.0 | 4 | ||
016.905.2 | 11.0 | 5 | ||
直角接头 | 016.1002.5.2 | 4.5 | 2 | |
016.1002.2 | 6.0 | 2 | ||
016.1003.7.2 | 6.8 | 3 | ||
016.1003.2 | 8.0 | 3 | ||
016.1004.9.2 | 9.0 | 4 | ||
016.1004.2 | 10.0 | 4 | ||
016.1005.2 | 11.0 | 5 | ||
T 型接头 | 016.1102.5.2 | 4.5 | 2 | |
016.1102.2 | 6.0 | 2 | ||
016.1103.7.2 | 6.8 | 3 | ||
016.1103.2 | 8.0 | 3 | ||
016.1104.9.2 | 9.0 | 4 | ||
016.1104.2 | 10.0 | 4 | ||
016.1105.2 | 11.0 | 5 | ||
四通接头 | 016.1112.5.2 | 4.5 | 2 | |
016.1112.2 | 6.0 | 2 | ||
016.1113.7.2 | 6.8 | 3 | ||
016.1113.2 | 8.0 | 3 | ||
016.1114.9.2 | 9.0 | 4 | ||
016.1114.2 | 10.0 | 4 | ||
016.1115.2 | 11.0 | 5 |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号