型号 | WS-350B | ||
控制系统 | PID 反馈控制 | ||
显示方式 | VFD | ||
温度 | 范围(℃) | 室温+5-100℃ | |
波动度 at 80℃ (±℃ ) | 0.5 | ||
变化度 at 80℃ (±℃ ) | 0.15 | ||
加热功率(W) | 360 | ||
安全 | 温度保护 | 加热板温度 | |
PCB | |||
电流保护 | 限流保护 | ||
振荡系统 | 振荡方式 | 回转式 | |
转速(rpm) | 96 孔板模块 | 150 -1500 | |
0.5ml 试管模块 | 150- 1000 | ||
1.5ml 试管模块 | 150-1000 | ||
50ml 试管模块 | 150-800 | ||
振幅(mm) | 2 | ||
外部尺寸(WxDxH)(mm) | 276 x 334 x 170 | ||
净重(kg) | 8.3 | ||
电源要求 | 230V, 50 / 60 Hz,1.7A | ||
订货号 | J4015K |
订货号 | 描述 | 最大承载量 |
J4504 | 96 孔板模块,带盖子 | 0.2mL x 96 holes (microtube) |
J4501 | 0.5ml 试管模块,带盖子 | 0.5mL x 48 holes (microtube) |
J4502 | 1.5ml 试管模块,带盖子 | 1.5mL x 24 holes (microtube) |
J4503 | 50ml 试管模块,带盖子 | 50mL x 6 holes (centrifuge tube) |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号