适配振荡器型号 | WS-50D/50DR | WS-100D | WS-150D | WS-200D |
粘性平板订货号 | 3A901 | 31901 | 31902 | 31903 |
粘性平板尺寸 | 320x260(mm) | 350x350(mm) | 450x450(mm) | 755x481(mm) |
适配振荡器型号 | WS-50D/50DR | WS-100D | WS-150D | WS-200D |
通用平板订货号 | 3A501 | 31501 | 31502 | 31503 |
通用平板尺寸 | 320x260(mm) | 350x350(mm) | 450x450(mm) | 755x481(mm) |
锥形瓶夹的最大安装数量 | ||||
50ml | 21 | 36 | 55 | 99 |
100ml | 14 | 28 | 44 | 74 |
250ml | 8 | 13 | 24 | 39 |
300ml | 8 | 13 | 24 | 39 |
500ml | 5 | 10 | 16 | 25 |
1L | 3 | 5 | 8 | 14 |
2L | 1 | 4 | 5 | 9 |
2.8L | 1 | 2 | 4 | 6 |
4L | - | 1 | 2 | 4 |
分液漏斗夹的最大安装数量 | ||||
250ml | 4 | 4 | 6 | 11 |
500ml | 3 | 3 | 4 | 9 |
1L | 2 | 2 | 3 | 5 |
2L | - | 1 | 2 | 4 |
对应振荡器 | WS-50D/50DR | WS-100D | WS-150D | WS-200D |
订货号 | 3A521 | 31521 | 31522 | 31523-W |
对应锥形瓶的最大安装量 | ||||
50ml | 12 | 16 | 25 | 40 |
100ml | 6 | 9 | 16 | 28 |
250ml | 3 | 4 | 9 | 15 |
300ml | 3 | 4 | 9 | 15 |
500ml | 3 | 4 | 5 | 10 |
1L | 2 | 2 | 4 | 8 |
2L | - | 1 | 2 | 4 |
2.8L | - | 1 | 2 | 4 |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号