可叠加振荡培养箱型号 | WSI-50R 低温型 | WSI-50 常温型 | |
显示 | LED 数字显示温度及振荡速率 | LED 数字显示温度及振荡速率 | |
温度 | 范围(℃) | 15~60(室温25℃) | RT+5~60(室温25℃) |
精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | |
循环风扇 | 1 个(腔体正后方) | 2 个(腔体后方) | |
振荡系统 | 模式 | 圆周式(可选往复式) | 圆周式(可选往复式) |
速率(rpm) | 20-300(叠加后上层最大转速为200rpm) | 20-300(叠加后上层最大转速为200rpm) | |
振幅(mm) | 25 | 25 | |
内部照明 | 4W LED 灯 | 4W LED 灯 | |
承载量(Kg) | 4.5(1L 摇瓶x4) | 4.5(1L 摇瓶x4) | |
定时功能 | 连续振荡或00h00min ~47h59min | 连续振荡或00h00min ~47h59min | |
尺寸 | 振荡平台(mm) | 300 x 330(内部从平台到顶部高度为330) | 300 x 330(内部从平台到顶部高度为330) |
外部(WxDxHmm) | 430W x 600D x 550H | 430W x 600D x 550H | |
重量(Kg) | 49 | 54 | |
电压 | 230V / 50/60Hz | 230V / 50/60Hz | |
标准底座 | 防滑橡胶垫 | 防滑橡胶垫 | |
订货号 | 189421 | 189422 |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号