型号 | WI-205QR 恒温培养箱 | WCI-203QR CO2 培养箱 |
温度范围 | +7oC ~ +60oC | |
温场均匀性 | ±0.5℃ /37℃ | |
显示分辨率 | ±0.1oC | |
开门关闭后条件恢复时间 | 开门5min 后12min 恢复至37℃ | |
加热单元 | 箱体5 侧直接加热附加底部后侧并列4 个循环风扇 | |
安全设置 | 独立过温保护切断 | |
显示 | 数字显示,5 位LED 显示温度和CO2 浓度 | |
隔板数 | 可选,最多35 个 | |
箱门 | 左侧开门,带加热玻璃观察窗 | |
安全电源 | 保险丝15A / 内部插座保险丝10A | |
箱体内部尺寸 | 867.6(W) x 720(D) x 1927.3(H)mm | |
箱体外部尺寸 | 990(W) x 855(D) x 2123.5(H)mm | |
箱体容积 | 42.5 cu ft / 1204L | |
箱体材质 | Stainless steel 304 | |
电源 | 100V or 120V or 220V / 50 or 60Hz (670W) | |
CO2 | - | 0 ~ 20% |
CO2 传感器类型 | - | 双光束红外传感器 |
CO2 控制精度 | - | ±0.1% at 5% |
内置报警设置 | 温度,开门 | 温度,CO2,开门 |
报警输出 | 温度触发报警,滚瓶机故障触发报警 |
温度,CO2 触发报警, 滚瓶机故障触发报警 |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号