产品目录

PRODUCT CENTER

主页 >生物冻存转运产品

大体积不锈钢杜瓦瓶

发布时间:2020-02-14 17:18:10浏览次数:
技术参数:
* 高质量的不锈钢材质,磨砂处理表面;
* 使用超级隔热材料及隔热盖;
* 带侧置手柄,易于搬运;
* 带法兰盘的型号DSS-DF可供选择。


订货号 型号 内容积
L
Di
mm
Da
mm
H.I.
mm
H.A.
mm
重量
kg
2401 DSS-D150/450 8 150 205 450 580 10
2402 DSS-D200/400 12.5 200 255 400 530 10
2403 DSS-D200/450 14 200 255 450 580 15
2404 DSS-D200/600 18 200 255 600 730 16
2405 DSS-D200/900 28 200 255 900 1030 17
2406 DSS-D250/300 14 250 305 300 430 13
2407 DSS-D250/450 22 250 305 450 580 17
2408 DSS-D250/600 30 250 305 600 730 18
2409 DSS-D250/750 37 250 305 750 880 24
2410 DSS-D250/1250 61 250 305 1250 1380 34
2411 DSS-D300/500 35 300 355 500 630 20
2412 DSS-D300/600 42.5 300 355 600 730 22
2413 DSS-D300/700 53 300 355 750 880 23
2414 DSS-D300/1250 88 300 355 1250 1380 35
2415 DSS-D400/500 63 400 458 500 630 30
2416 DSS-D400/750 94 400 458 750 880 39
2417 DSS-D400/800 100.5 400 458 800 930 40
2418 DSS-D400/1250 157 400 458 1250 1380 65
2419 DSS-D400/1350 170 400 458 1350 1480 68
2420 DSS-D500/800 157 500 557 800 930 58
2421 DSS-D500/1000 196 500 557 1000 1130 71
2422 DSS-D500/1300 255 500 557 1300 1430 95
2423 DSS-D600/1100 311 600 650 1100 1230 95
2424 DSS-D700/900 346 700 750 900 1030 97
2425 DSS-D900/900 572 900 1000 900 1030 125

Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号