订货号 | 型号 |
内容积 L |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
重量 kg |
Schott 法兰口 |
内胆订货号 |
11411 | NF7C | 1200 | 67 | 80 | 90 | 400 | 445 | 1.0 | NW60 | 1141 |
11412 | NF8C | 1700 | 67 | 80 | 90 | 550 | 610 | 1.3 | NW60 | 1142 |
11413 | NF11C | 2100 | 77 | 95 | 105 | 550 | 600 | 2.0 | NW60 | 1143 |
11414 | NF14C | 3300 | 90 | 115 | 124 | 660 | 720 | 2.9 | NW100 | 1144 |
11415 | NF17C | 4100 | 100 | 120 | 130 | 660 | 720 | 3.3 | NW100 | 1145 |
11416 | NF19C | 5100 | 110 | 130 | 140 | 660 | 720 | 3.6 | NW100 | 1146 |
11417 | NF-S22C | 8100 | 138 | 160 | 165 | 660 | 735 | 5.3 | NW150 | 1147 |
1121 | F0C | 200 | 40 | 56 | 60 | 160 | 215 | 0.3 | -- | 1111 |
1122 | F1C | 300 | 47 | 60 | 70 | 180 | 240 | 0.3 | -- | 1112 |
1123 | F3C | 500 | 57 | 70 | 80 | 200 | 260 | 0.5 | -- | 1113 |
1124 | F6C | 800 | 67 | 80 | 90 | 230 | 295 | 0.6 | -- | 1114 |
1125 | F7C | 1200 | 67 | 80 | 90 | 340 | 395 | 0.8 | -- | 1115 |
1126 | F9C | 1000 | 77 | 95 | 105 | 225 | 290 | 0.7 | -- | 1116 |
1127 | F10C | 1500 | 77 | 95 | 105 | 335 | 395 | 1.1 | -- | 1117 |
1128 | F12C | 1500 | 90 | 115 | 130 | 235 | 300 | 1.1 | -- | 1118 |
1129 | F13C | 2000 | 90 | 115 | 130 | 330 | 390 | 1.4 | -- | 1119 |
11210 | F15C | 1500 | 100 | 120 | 135 | 230 | 300 | 1.2 | -- | 11110 |
11211 | F16C | 2000 | 100 | 120 | 135 | 280 | 345 | 1.4 | -- | 11111 |
11212 | F18C | 2500 | 110 | 130 | 145 | 280 | 345 | 1.7 | -- | 11112 |
11213 | F19C | 5000 | 110 | 130 | 145 | 590 | 660 | 3.2 | -- | 11113 |
11214 | F-S21C | 4000 | 138 | 160 | 175 | 300 | 375 | 2.4 | -- | 11114 |
11215 | F-S22C | 8000 | 138 | 160 | 175 | 590 | 660 | 4.6 | -- | 11115 |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号