订货号 |
尺寸 W x d x h mm |
净重 Kg |
电压 V |
电流 Hz |
功率 W |
Z max Advisable(Hz) |
CE185 | 670 x 770 x 390 | 72 | 220-230 | 50-60 | 930 | <|0.446| |
订货号 |
尺寸 W x d x h mm |
净重 Kg |
电压 V |
电流 Hz |
功率 W |
Z max Advisable(Hz) |
CE193 | 540 x 650 x 930 | 145 | 220-230 | 50-60 | 1050 | <|0.446 |
RT197 | RT198 | RT199 | RT238 | RT206 | |||||||
转子 | 45°固定角度 | 45°固定角度 | 30°固定角度 | 30°固定角度 | 45°固定角度 | ||||||
最大容量 | 8x 50 ml | 4x 100 ml | 4 x 250 ml. | 6 x 85 ml. | 30 x1.5 -2mm | ||||||
转速 | 6000 | 4700 | 9000 | 14300 | 转速 | ||||||
半径mm | 149 | 153 | 112 | 96 | 半径mm | ||||||
最大离心力RCF | 5997 | 3779 | 10142 | 21948 | 最大离心力RCF | ||||||
最大转速下可达 最低温度℃ |
-2 | -3 | 0 | -3 | |||||||
离心管容量 | 尺寸 (mm) | 适配器 | 适配器 | 适配器 | 适配器 | 适配器 | |||||
离心管数 | 订货号 | 离心管数 | 订货号 | 离心管数 | 订货号 | 离心管数 | 订货号 | 离心管数 | 订货号 | ||
250ml | 62 x120 | - | - | - | 4 | RE449 | - | - | - | - | 250ml |
200ml | 60 x120 | - | - | - | 4 | RE449 | - | - | - | - | 200ml |
100ml | 48 x100 | - | - | 4 | RE446 | 4 | RE 327 | - | - | - | - |
85mlhs/80mlhs | 38x 112 | - | - | 4 | RE502 | 4 | RE 498 | 6 | - | - | - |
80ml | 44x 100 | - | - | 4 | RE338 | 4 | RE422 | - | - | - | - |
50ml | 34 x100 | 8 | RE 448 | 4 | RE335 | 4 | RE 334 | 6 | RE490 | - | - |
50ml 圆锥底管 | 29 x117 | 8 | RE 375 | 4 | RE341 | 4 | RE 340 | 6 | RE483 | - | - |
30 ml/30mlhs | 25 x 98 | 8 | RE 370 | 4 | RE332 | 12 | RE 312 | 6 | RE493 | - | - |
15 ml | 16 x100 | 8 | RE 369 | 16 | RE316 | 28 | RE 376 | 18 | RE485 | - | - |
15 ml 圆锥底 | 17 x122 | 8 | RE 369 | 4 | RE339 | 20 | RE 321 | 6 | RE484 | - | - |
15 ml 采血管 | 16 x132 | 8 | RE 369 | - | - | 28 | RE 376 | - | - | - | - |
10 ml | 13 x100 | 24 | RE 366 | 20 | RE320 | 40 | RE 343 | 30 | RE497 | - | - |
10 ml 采血管 | 16 x107 | 8 | RE 369 | 16 | RE316 | 28 | RE 376 | 18 | RE485 | - | - |
7/10 ml 采血管 | 13 x107 | 8 | RE 373 | 20 | RE320 | 20 | RE 324 | 18 | RE503 | - | - |
5 ml. | 13 x 75 | 24 | RE 366 | 20 | RE320 | 40 | RE 343 | 30 | RE501 | - | - |
5 ml 采血管 | 13 x 82 | 8 | RE 373 | 20 | RE320 | 28 | RE 324 | 18 | RE492 | - | - |
10 x 10 mm 毛细管 | 10 x 100 | 24 | RE367 | 36 | RE326 | 52 | RE346 | - | - | - | - |
微量管1,5-2 ml | 11x42 | 24 | RE465 | 20 | RE408 | 24 | RE 440 | 24 | RE 494 | 30 | - |
微量管0,5-0,6 ml | 8x30 | 24 | RE535 | 20 | RE519 | 24 | RE523 | 24 | RE495 | 30 | RE428 |
微量管0,2-0,4 ml | 6x45 | 24 | RE526 | 20 | RE473 | 24 | RE458 | 24 | RE496 | 30 | RE427 |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号