订货号 | 尺寸w x d x h mm | 净重Kg | 电压V | 电流Hz | 功率W |
CE148 | 276 x 640 x 272 | 34 | 220-230 | 50-60 | 540 |
RT224 | RT222 | RT252 | RT223 | ||||||
转子 | 45°固定角度 | 45°固定角度 | 45°固定角度 | 45°固定角度 | |||||
最大容量 | 32 x 0.2 ml | 24x 1.5-2ml | 12 x5ml | 8 x15ml | |||||
最大转速RPM | 18100 | 18100 | 18100 | 8000 | |||||
半径mm | 55 | 82 | 87 | 91 | |||||
最大离心力xg | 20145 | 30034 | 31865 | 6511 | |||||
最大转速下能达到的最低温度(℃ ) | -1 | 0 | 4 | -3 | |||||
离心管规格 | 转子适配器 | 转子适配器 | 转子适配器 | 转子适配器 | |||||
离心管数量 | 订货号 | 离心管数量 | 订货号 | 离心管数量 | 订货号 | 离心管数量 | 订货号 | ||
15ml | Ø 16 x 100 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
15ml 圆锥底管 | Ø 17x 122 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
10ml | Ø 13 x 100 | - | - | - | - | - | - | 8 | RE371 |
10ml 采血管 | Ø 16 x 107 | - | - | - | - | - | 8 | - | |
10ml(hs) | Ø 16 x 80 | - | - | - | - | - | 8 | RE398 | |
7/10ml 采血管 | Ø 13 x 107 | - | - | - | - | - | 8 | RE371 | |
5ml | Ø 13 x 75 | - | - | - | - | - | - | 8 | RE377 |
5ml 圆锥底管 | Ø 17 x 60 | - | - | - | - | 12 | - | - | |
5ml 圆锥底螺纹盖管 | Ø 17 x 68 | - | - | - | - | 6 | - | - | |
5ml 采血管 | Ø 13 x 82 | - | - | - | - | - | 8 | RE377 | |
1.5-2ml 离心管 | Ø 11 x 42 | - | - | 24 | - | 12 | RE506 | 8 | RE513 |
0.5-0.6ml 离心管 | Ø 8 x 30 | - | - | 24 | RE305 | 12 | RE507 | 8 | RE514 |
0.2-0.4ml 离心管 | Ø 6 x 45 | 32x 0.2 | - | 24 | RE304 | 12 | RE508 | 8 | RE515 |
毛细管 | Ø 12.5 x 52 | - | - | - | - | 12 |
RE537 |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号