湿度计名称 | 测量范围 | 探头类型 | 探头连接 |
TFH 610 湿度计 | 0% rH … 100% rH | 电容式 | 固定 |
TFH 620 湿度计 | 0% rH … 100% rH | 电容式 | LEMO |
THI 350 温湿度计 | 0% rH … 100% rH | 红外线(温度和湿度) |
型号 | TFH 610 | TFH 620 |
测量范围:湿度 | 0° % rH ... 100 % rH | 0° % rH ... 100 % rH |
测量范围:温度 | 0 ℃ ... +50 ℃ | 0 ℃ ... +60 ℃ |
精度:湿度 | ±2.5 % rH (10 % ... 90 %) | ±2 % rH (from 5 % ... 95 %) |
精度:温度 | ±0.5 ℃ | ±0.3 ℃ |
分辨率:湿度 | 0.1 % | 0.1 % |
分辨率:温度 | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ |
工作温度 | 0 ℃ ... +50 ℃ | 0 ℃ ... +50 ℃ |
储存温度 | -25 ℃ ... +60 ℃ | -25 ℃ ... +60 ℃ |
保护等级 | IP 40 | IP 67(设备不带探针) |
外形尺寸(L x W x H) | 115 x 54 x 22 mm | 115 x 54 x 22 mm |
重量 | 大约90g | 大约90g |
湿度传感器 | 外部固定电容式传感器 | 外接可移动电容式传感器 |
温度传感器 | 外部热敏电阻 | 外接Pt1000 |
探头位置 | 带固定湿度探头 | 外接,插入式探针 |
电池 | 锂电池3.0 V / 1000 mAh | 锂电池3.0 V / 1000 mAh |
电池寿命 | 高达5年 | 高达5年 |
采样率 | 1s-15s | 1s-15s |
校准 | 工厂校准证书 | 工厂校准证书 |
订货号 | 1340-5610 | 1340-5621 |
型号 | THI 350 | |
测量范围 | -60 ℃ ... +500 ℃ | |
温度精度 |
±1.0 ℃ (+15 ℃ ... + 35 ℃ ), ±2 ℃ (-33 ℃ ... 500 ℃ ), ±2 ℃(其他测量范围) |
|
发射率 | 标准0.95, 0.1-1.0 可调式 | |
分辨率(-9,9~199,9 ℃ ) | 0.1 ℃ | |
响应时间 | 1s | |
工作温度 | 0 ℃ ... +50 ℃ | |
测量距离比 | 12:1 | |
空气相对湿度 (Tamb = 23 ± 5degC) |
测量范围 | 1~99 %, |
精度 |
± 3 % (20~80 %,) ±5 % 在其他测量范围 |
|
电池 | 2 x AAA Micro(推荐使用碱性) | |
电池寿命 | 通常情况是180h,连续使用至少140h | |
外形尺寸(L x W x H) | 46 x 143 x 184.8 mm | |
校准 | 工厂校准证书 | |
订货号 | 1340-1790 |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号