名称 | 测量范围 | 传感器类型 | 传感器连接 | 通道 | 距离:斑比例 | 快速响应时间 | 防溅外壳 |
TFI 54 红外线测温仪 | -60 ℃ +550℃ | 红外 | 1 | 12:1 | X | X | |
TFI 250 基本红外线测温仪 | -60 ℃ +550℃ | 红外 | 1 | 12:1 | X | ||
TFI 550 双重红外测温仪 | -60 ℃ +550℃ | 红外和NiCr-Ni | SMP | 2 | 30:1 | X | |
TFI 650 双重红外测温仪 | -60 ℃ +1500 ℃ | 红外和NiCr-Ni | SMP | 2 | 50:1 | X | |
THI 350 红外测温仪/湿度计 | -60 ℃ +500℃ | 红外(温度和湿度) | 2 | 12:1 | X | ||
TLC 730 双重红外折叠式测温仪 | -50 ℃ +350℃ | 红外和K 型热电偶 | 2 | 8:1 | X ( 红外) | X |
型号 | TFI250 | TFI54 | TFI550 |
测量范围 | -60 ℃ ... +550 ℃ | -60 ℃ ... +550 ℃ |
-60 ℃ ... +550 ℃ -64 ℃ ... +1400 ℃ (NiCr-Ni 探针测量) |
红外精度 |
±2 ℃ + 0,05 ℃ ( 在 -60 ℃ ? 0 ℃ ) ±2 ℃ ( 在0 ℃ ? +15 ℃ ) ±1.5 ℃ ( 在 +15 ℃ ? +35 ℃ ) ±2.0 ℃ or 2 %,以较大值为准 (在+35℃ ...+550℃) |
±2 ℃ + 0,05 ℃低于0 ℃ ( -60 ℃ ? 0 ℃ ) ±2 ℃ ( 在0℃ ? +15 ℃ ) ±1.5 ℃ ( 在+15℃ ? +35℃) ±2.0℃ or2%,以较大值为准(在 +35℃ ...+550℃) |
±2 ℃在 -18 ℃ ... +23 ℃ ±1 % 测量值 ±1 ℃ ( 以较大值为准,在 +23℃ ... +510 ℃ ) |
分辨率 | ±0.1 ℃ | ±0.1 ℃ |
0.1 ℃ ( -9.9 ℃ ... +199 ℃) 1 ℃ 在其他测量范围 |
工作温度 | 0 ℃ ? +50 ℃ | 0 ℃ ? +50 ℃ | 0 ℃ ? +50 ℃ |
快速响应时间 | 1 s | 1 s | 大约1 s |
发射率 | 标准0.95(可调0.1-1.0) | 标准0.95(可调0.1-1.0) | 0.1 ... 1.0 |
测量距离比 | 12:1 | 12:1 | 30:1 |
电池 | 2 x AAA (Micro) | 2 x AAA (Micro) | 2 x AAA (Micro) |
电池寿命 | 连续使用大约14h | 连续使用大约14h | 通常情况下180h |
尺寸(L x W x H) |
153 x 115 x 48 mm |
144 x 117 x 43 mm | 144 x 117 x 43 mm |
外壳材质 | ABS | 橡胶 | ABS |
重量 | 177 g(带电池) | 180 g(带电池) | 180 g |
保护等级 | IP 20 | IP 54 | IP 20 |
校准 | 工厂校准证书 | 工厂校准证书 | 工厂校准证书 |
订货号 | 1340-1753 | 1340-1754 | 1340-1786 |
型号 | TFI 650 | THI 350 | TLC 730 | |
测量范围 | -60 ℃ ... +1500 ℃ |
-60 ℃ ... +1500 ℃ 1%...99%(相对空气湿度) |
-50 ℃ ... +350 ℃ | |
红外精度 | ±2 % 测量值 / ±2 ℃ , 以较大值为准 |
±1 ℃(+15℃ ...+35℃) ±2 ℃(-33℃ ...+500℃) ±2 % 在其他测量范围 |
±4 °在 -50 ℃ ... -30.1 ℃ ±2.5 ℃在-30℃ ...-18.1 ℃ ±1.5℃在-18℃ ... -0.1℃ ±1.0 ℃在0 ℃ ... +65 ℃ ±2.0 ℃或 2 % 在 +65 ℃ ... +350 ℃ |
|
精度 | -- |
±3%(20%...80%)±5% 在其他测量范围 相对空气湿度(Tamb=23±5degC) |
-- | |
露点 | 测量范围 | -- | -50~50 ℃ | -- |
精度 | -- |
±2.5 ℃ ( 20~30 % rH); ±2 ℃ (31~40 % rH); ±1,5 ℃ (41~95 rH) |
-- | |
分辨率 | 0.1 ℃ | 0.1℃ | 0.1 ℃ | |
响应时间(t99) | 1s | 1sec | -- | |
发射率 | 0.1 ... 1.0 | 标准0.95,0.1 到1.0 可调 | -- | |
测量距离比 | 50:1 | 12:1 | -- | |
探针连接 | SMP | -- | -- | |
工作温度 | 0 ℃ ... +50 ℃ | 0℃到+50℃ | -25 ℃ ... +50 ℃ | |
存储温度 | -20 ℃ ... +65 ℃ | -20 ℃ ... +65 ℃ | -40 ℃ ... +70 ℃ | |
外壳材质 | ABS | ABS | ABS | |
保护等级 | IP 20 | IP 20 | IP 55 | |
电池 | 2 x AAA (Micro) | 2 x AAA (Micro)(推荐使用碱性) | 2 x AAA (Micro), 可更换 | |
电池寿命 | 通常情况下140h | 通常情况下180h;至少连续使用140h | 连续使用大约15h | |
尺寸(L x W x H) | 47 x 197 x 203.3 mm | 46 x 143 x 184.8 mm | 48 x 24 x 172 mm(不带探针) | |
重量 | 385g(带电池) | 380g(带电池) | 140g | |
校准 | 工厂校准证书 | 工厂校准证书 | 工厂校准证书 | |
订货号 | 1340-1783 | 1340-1790 | 1340-5730 |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号