型号 | TDC 110 | TDC 150 |
测量范围 | -50 ℃ ... +150 ℃ | -50 ℃ ... +150 ℃ |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1 ℃ (-20 ℃ ... + 150 ℃ ) |
测量精度 | ± 1 ℃ (-10 ℃ ... +120 ℃ ), ± 2 ℃ 在其余测量范围内 | ± 1 ℃ (-30 ℃ ... +150 ℃ ) |
传感器 | NTC | NTC |
探针规格 | 不锈钢,直径4 mm,L=120mm,尖头 | 不锈钢,直径3.5 mm,L=125mm,尖头 |
响应时间 | 19s(水) | 10s(水) |
工作温度 | 0 ℃ ... +50 ℃ | 0 ℃ ... +50 ℃ |
储存温度 | -10 ℃ ... +60 ℃ | -10 ℃ ... +60 ℃ |
显示 | 7 mm LCD | 7 mm LCD |
电池 | 1.5 V, G 10-A | 1.5 V LR44, G13 |
外形尺寸(L x W x H) | 50 x 40 mm; 探针长120mm | 24 x 26 x 85 mm |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号