型号 | Senz TDS | Senz TDS2 | Senz μSiemens | Senz mSiemens |
测量范围 | 10~1990ppm | 100~10000ppm | 0-1999μS | 0-19.9mS |
分辨率 | 1ppm | 100ppm | 1μS | 0.1mS |
精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
校准方式 | 单点校准 | 单点校准 | 单点校准 | 单点校准 |
防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
温度补偿 | 自动温度补偿 | 自动温度补偿 | 自动温度补偿 | 自动温度补偿 |
使用温度范围(℃) | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 |
电池 | 4×1.5V 扣式电池 | 4×1.5V 扣式电池 | 4×1.5V 扣式电池 | 4×1.5V 扣式电池 |
适用范围 | 通用TDS 测试笔,显示分辨率精确至1ppm | 适用于低于10000ppm 的TDS 溶液 | 通用电导率测试笔显示分辨率精确至1μ | 适用于测试高电导率的样品 |
尺寸(mm) | 170x32x15 | 170x32x15 | 147x32x15 | 147x32x15 |
质量(g) | 70 | 70 | 70 | 70 |
订货号 | TC9053 | TC9054 | TC9055 | TC9056 |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号