转速 | 30 psi 压力 | 60 psi 压力 | 80 psi 压力 | ||||
hp | cfm | hp | cfm | hp | cfm | ||
100 | 小负荷下运转 ,hp 和cfm 可忽略 | ||||||
500 | 0.012 | 2.0 | 0.035 | 4.0 | 0.040 | 5.0 | |
1000 | 0.021 | 2.3 | 0.060 | 4.9 | 0.068 | 5.7 | |
2000 | 0.034 | 3.0 | 0.110 | 5.7 | 0.125 | 7.0 | |
3000 | 0.038 | 3.5 | 0.155 | 6.6 | 0.175 | 8.8 | |
4000 | 0.038 | 4.0 | 0.186 | 7.5 | 0.225 | 9.4 | |
6000 | 0.202 | 8.8 | 0.300 | 10.8 |
转速 rpm | 转速 rpm | 压力值 PSI | 订货号 |
轻型气动搅拌器 |
200~10000 |
30~100 | 13365-05 |
重型气动搅拌器 |
50~1200 |
30~80 | 13365-10 |
高扭矩重型气动搅拌器 |
300~3000 |
90 | 13370-10 |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号