编号 | LAC 型号 | 最高温度 | 容积 | 内部尺寸(宽x高x深) | 外部尺寸(宽x高x深)* | 电源输出 | 重量 | 电压 | 保护等级 |
- | - | °C | l | mm | mm | kW | kg | V | |
1006090 | SV 650/30 Mk.II | 300 | 650 | 1,800x1,750x1,200 | 1,000x800x800 | 12 | 610 | 400 | 25/3 |
1006092 | SV 1001/30 Mk.II | 300 | 1,000 | 1,800x2,150x1,200 | 1,000x1,200x800 | 12 | 715 | 400 | 25/3 |
1006093 | SV 1002/30 Mk.II | 300 | 1,000 | 1,800x1,950x1,400 | 1,000x1,000x1,000 | 12 | 760 | 400 | 25/3 |
1006094 | SV 1501/30 Mk.II | 300 | 1,500 | 1,800x2,750x1,200 | 1,000x1,800x800 | 18 | 870 | 400 | 40/3 |
1006095 | SV 1502/30 Mk.II | 300 | 1,500 | 1,800x2,050x1,800 | 1,000x1,100x1,400 | 18 | 990 | 400 | 40/3 |
1006096 | SV 1700/30 Mk.II | 300 | 1,700 | 1,800x2,650x1,400 | 1,000x1,700x1,000 | 24 | 970 | 400 | 50/3 |
1006097 | SV 2400/30 Mk.II | 300 | 2,400 | 1,800x2,650x1,800 | 1,000x1,700x1,400 | 24 | 1,200 | 400 | 50/3 |
1006098 | SV 3001/30 Mk.II | 300 | 3,000 | 1,800x3,150x1,800 | 1,000x2,200x1,400 | 24 | 1,400 | 400 | 50/3 |
1006099 | SV 3002/30 Mk.II | 300 | 3,000 | 1,800x2,650x2,200 | 1,000x1,700x1,800 | 24 | 1,450 | 400 | 50/3 |
1006100 | SV 3300/30 Mk.II | 300 | 3,300 | 1,900x2,950x1,900 | 1,100x2,000x1,500 | 24 | 1,450 | 400 | 50/3 |
1006101 | SV 4000/30 Mk.II | 300 | 4,000 | 2,000x2,950x2,000 | 1,200x2,000x1,600 | 30 | 1,550 | 400 | 63/3 |
1006102 | SV 4500/30 Mk.II | 300 | 4,500 | 2,800x2,150x2,300 | 2,000x1,200x1,900 | 36 | 1,800 | 400 | 80/3 |
1006103 | SV 5000/30 Mk.II | 300 | 5,000 | 2,500x2,650x2,100 | 1,700x1,700x1,700 | 48 | 1,750 | 400 | 100/3 |
1006104 | SV 6001/30 Mk.II | 300 | 6,000 | 2,700x3,150x1,800 | 1,900x2,200x1,400 | 58 | 1,850 | 400 | 125/3 |
1006105 | SV 6002/30 Mk.II | 300 | 6,000 | 2,800x2,450x2,400 | 2,000x1,500x2,000 | 58 | 2,050 | 400 | 125/3 |
1006107 | SV 8000/30 Mk.II | 300 | 8,000 | 2,800x2,950x2,400 | 2,000x2,000x2,000 | 72 | 2,300 | 400 | 160/3 |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2022 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号-1